ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1954 สถานี วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.566 เวลา 03:18 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
2 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
3 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
4 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
6 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
7 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
8 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
9 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
10 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
11 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
12 STN1882 บ้านพระซอง พระซอง นาแก นครพนม 0.0 0.0 0.0 30.90 ห้วยน้ำก่ำ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
13 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
14 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 77.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
15 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
16 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
17 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 57.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
18 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
19 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 30.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
20 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
21 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
22 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
23 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำกก
24 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
25 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
26 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
27 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
28 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
29 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
30 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
31 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 88.80 แม่งัด แม่น้ำปิง
32 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
33 STN1854 บ้านดอยงาม เวียงห้าว พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 41.20 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
34 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
35 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
36 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
37 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
38 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
39 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
40 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
41 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
42 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
43 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำโขง
44 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
45 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแหง แม่น้ำโขง
46 STN1893 บ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 30.20 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
47 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
48 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
49 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
50 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
51 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
52 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
53 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
54 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
55 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
56 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.90 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
57 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
58 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
59 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
60 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
61 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
62 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 38.50 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
63 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
64 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
65 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
66 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 32.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
67 STN1901 บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 30.20 ลำปาวตอนบน แม่น้ำชี
68 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
69 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
70 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
71 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเมืองตราด แม่น้ำปัตตานี
72 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
73 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
74 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
75 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
76 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำปิง
77 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
78 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
79 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
80 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
81 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.60 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
82 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
83 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
84 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
85 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
86 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำโขง
87 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
88 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
89 STN1939 บ้านยายหม่น หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.20 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
90 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำประแส ทะเลสาบสงขลา
91 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
92 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
93 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปิง
94 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.80 SUB basin แม่น้ำยม
95 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
96 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
97 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 113.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
98 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.40 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
99 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
100 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
101 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
102 STN1832 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 41.20 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
103 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
104 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
105 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 0 แม่น้ำน่าน
106 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
107 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
108 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
109 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
110 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ* เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
111 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
112 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
113 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
114 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
115 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
116 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
117 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
118 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
119 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
120 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองนาทวี แม่น้ำเพชรบุรี
121 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
122 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
123 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
124 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
125 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
126 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
127 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
128 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
129 STN1962 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 30.20 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
130 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.80 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
131 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 29.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
132 STN1767 บ้านทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
133 STN1920 บ้านคีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 29.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
134 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
135 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 36.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
136 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
137 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
138 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
139 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 34.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
140 STN0969 บ้านนาแปน* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
141 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
142 STN1958 บ้านคอกช้าง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 31.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
143 STN1819 บ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 34.80 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสาละวิน
144 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
145 STN1930 บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
146 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
147 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
148 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
149 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
150 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
151 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
152 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
153 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
154 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
155 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
156 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
157 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
158 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 27.30 คลองโพธิ์ แม่น้ำโขง
