เลือกวันที่ ต้องการดูข้อมูล ฝนรายวัน :   

ฝน 12 ชม. สูงสุด
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด 2159 สถานี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.0 32.0 16.10 N/A N/A
2 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 18.30 N/A 56.1
3 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.5 1.0 16.10 N/A 55.7
4 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 0.5 0.5 -99.90 N/A 78.7
5 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 15.70 3.89 59.0
6 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 3.5 24.10 N/A 56.6
7 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 13.50 N/A 35.6
8 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
9 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 16.9
10 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 21.00 N/A 52.7
11 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 56.5
12 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 13.40 N/A 56.2
13 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 14.50 0.06 51.7
14 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.80 0.00 68.6
15 STN2152 บ้านกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 39.8
16 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้* ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.60 0.73 N/A
17 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.60 0.72 N/A
18 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 48.0
19 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.70 N/A N/A
20 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
21 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.50 0.00 N/A
22 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.70 N/A N/A
23 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 74.3
24 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.30 N/A 52.8
25 STN1915 บ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 35.1
26 STN1931 บ้านทุ่งกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 124.4
27 STN1947 บ้านควนพุน ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 3.5 23.80 N/A 49.3
28 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.90 N/A 30.9
29 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.90 N/A 32.4
30 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 109.50 N/A 0.1
31 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 112.40 N/A N/A
32 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 N/A 0.0
33 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.60 2.88 0.1
34 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 16.40 N/A 29.2
35 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 23.00 N/A 38.7
36 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.40 N/A 100.0
37 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 51.8
38 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 8.20 7.82 N/A
39 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 15.00 0.05 1.3
40 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 N/A N/A
41 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.20 N/A 49.0
42 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.20 0.00 63.1
43 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.70 N/A 51.5
44 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.20 N/A 33.7
45 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 40.9
46 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A N/A
47 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 16.50 N/A N/A
48 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 14.10 0.05 N/A
49 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A 32.9
50 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 22.9
51 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
52 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 55.20 N/A N/A
53 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.10 0.00 N/A
54 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 16.60 N/A 14.2
55 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 N/A
56 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 16.90 0.00 61.4
57 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 19.40 N/A N/A
58 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A N/A
59 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 11.50 N/A N/A
60 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.04 58.7
61 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
62 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A N/A
63 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 10.30 0.00 12.2
64 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.10 0.00 N/A
65 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 17.10 N/A N/A
66 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 18.60 0.06 N/A
67 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.30 1.69 N/A
68 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.30 0.00 47.7
69 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 20.70 0.00 47.6
70 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 18.50 N/A 51.4
71 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 0.00 N/A
72 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 100.0
73 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.55 N/A
74 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A N/A
75 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.00 N/A 12.2
76 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 15.90 0.05 57.2
77 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.40 0.00 45.7
78 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.30 0.28 N/A
79 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
80 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 37.9
81 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 88.40 N/A N/A
82 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A N/A
83 STN1913 บ้านไทรคู่ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 20.30 N/A 30.5
84 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.60 0.02 51.2
85 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
86 STN1826 บ้านห้วยไก่ป่า* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.50 0.77 N/A
87 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น* วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.20 N/A N/A
88 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 45.5
89 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 14.90 0.02 N/A
90 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
91 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A 66.9
92 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.30 0.02 N/A
93 STN1964 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 20.00 N/A 46.1
94 STN1980 บ้านวังมะริว* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.30 1.19 N/A
95 STN2012 บ้านห้วยป้าย* วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.80 0.83 N/A
96 STN2028 ชุมชนบ้านห้วย* ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 20.60 1.51 N/A
97 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.70 0.05 N/A
98 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 13.90 N/A 65.8
99 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A N/A
100 STN2065 บ้านหาดส้มแป้น* ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 20.20 1.78 N/A
101 STN2081 บ้านใหม่บัวแดง* แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.80 1.51 N/A
102 STN2113 บ้านคลองยา* คลองยา อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.70 0.16 N/A
103 STN2129 บ้านวังโป่ง* ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 15.80 0.21 N/A
104 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 19.70 N/A 36.9
105 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.10 0.00 49.8
106 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.90 N/A 47.0
107 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 19.50 N/A 72.6
108 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.60 N/A 49.6
109 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 42.7
110 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 12.30 5.76 N/A
111 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 16.50 0.07 N/A
112 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
113 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 14.70 N/A N/A
114 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 20.70 N/A N/A
115 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.40 0.00 N/A
116 STN0173 บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.10 N/A 24.8
117 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 13.70 N/A N/A
118 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.20 N/A 39.5
119 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
120 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 48.2
121 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.70 2.92 5.4
122 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
123 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 16.50 N/A 73.6
124 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.30 N/A 64.6
125 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.70 0.02 57.2
126 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 14.20 0.05 86.2
127 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
128 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
129 STN2153 บ้านตันหยงมัส* ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.00 0.24 N/A
130 STN2169 บ้านห้วยหาน* ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.40 0.00 N/A
131 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 35.90 0.24 N/A
132 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.60 0.69 N/A
133 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
134 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 N/A 68.5
135 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 19.60 N/A N/A
136 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 15.80 N/A 57.3
137 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.20 0.00 55.3
138 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 18.70 0.00 N/A
139 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 18.10 N/A 26.7
140 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 15.80 0.13 N/A
141 STN1541 บ้านโพธิ์เตี้ย* ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 20.60 1.00 N/A
142 STN1557 บ้านใหม่ปางเติม* บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.30 1.17 N/A
143 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 100.0
144 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 18.50 N/A 96.3
145 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.08 N/A
146 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 18.60 N/A 0.1
147 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 19.40 N/A 45.0
148 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 44.8
149 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 63.6
150 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 19.90 0.05 36.3
151 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 19.10 N/A 70.1
152 STN1916 บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 32.1
153 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 13.00 9.96 70.3
154 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 19.70 N/A 23.9
155 STN0107 บ้านวังหินเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 17.40 N/A N/A
156 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 49.9
157 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 16.40 N/A 50.5
158 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 37.4
159 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.10 N/A N/A
160 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.80 6.08 N/A
161 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
162 STN1131 อช.ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 36.9
163 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 12.90 N/A N/A
164 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 14.50 N/A 30.1
165 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
166 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.60 N/A 0.0
167 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.00 2.96 58.8
168 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 N/A N/A
169 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 15.50 0.00 N/A
170 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.10 2.90 N/A
171 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.85 N/A
172 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 89.60 0.00 N/A
173 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
174 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
175 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 14.20 N/A 51.5
176 STN1811 บ้านหนองห่าย ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.5 16.80 N/A 44.4
177 STN1827 บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 17.70 N/A 34.8
178 STN1843 บ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.80 N/A 32.0
179 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 14.50 0.07 50.1
180 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 17.10 0.06 N/A
181 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 60.2
182 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 54.6
