ฝนรายวัน สะสม ย้อนหลัง 7 วัน
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 03:30 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา...)   
รายชื่อ 925 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 STN0001 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
4 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 6.5 6.5 6.5
5 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 6.5 6.5 6.5
6 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 6.5 6.5 6.5
7 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 6.5 6.5 6.5
8 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 6.5 6.5 6.5
9 STN0007 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 6.5 6.5 6.5
10 STN0012 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 4.0
11 STN0012 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 4.0
12 STN0017 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
13 STN0017 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
14 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 19.0 19.0
15 STN0021 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 19.0 19.0
16 STN0027 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
17 STN0027 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
18 STN0027 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
19 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
20 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
21 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
22 STN0028 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
23 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
24 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
25 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
26 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
27 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
28 STN0036 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
29 STN0046 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 12.0
30 STN0046 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 12.0
31 STN0046 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 12.0
32 STN0047 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0
33 STN0047 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0
34 STN0047 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0
35 STN0054 (ตาก) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
36 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 15.0 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0
37 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 15.0 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0
38 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 15.0 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0
39 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 15.0 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0
40 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 15.0 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0
41 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 15.0 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0
42 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 15.0 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0
43 STN0058 (นครราชสีมา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 15.0 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0
44 STN0079 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0 33.5 34.5 34.5 34.5
45 STN0079 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0 33.5 34.5 34.5 34.5
46 STN0079 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0 33.5 34.5 34.5 34.5
47 STN0080 (พัทลุง) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 5.0 7.5 30.5 31.0 35.5 35.5
48 STN0083 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/09 03:00 0.0 12.0 12.0 15.5 15.5 28.5 30.0 30.0 30.0
49 STN0083 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/09 03:00 0.0 12.0 12.0 15.5 15.5 28.5 30.0 30.0 30.0
50 STN0084 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 31.0 31.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.5 33.0
51 STN0084 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 31.0 31.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.5 33.0
52 STN0107 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
53 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 5.0 17.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
54 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 5.0 17.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
55 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 5.0 17.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
56 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 5.0 17.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
57 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 5.0 17.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
58 STN0108 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 5.0 17.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
59 STN0117 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 2.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14.0
60 STN0129 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 13.0 14.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.5
61 STN0129 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 13.0 14.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.5
62 STN0129 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 13.0 14.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.5
63 STN0129 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 13.0 14.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.5
64 STN0157 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
65 STN0157 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
66 STN0157 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
67 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 35.0 35.0 35.0 35.5 35.5 36.0
68 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 35.0 35.0 35.0 35.5 35.5 36.0
69 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 35.0 35.0 35.0 35.5 35.5 36.0
70 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 35.0 35.0 35.0 35.5 35.5 36.0
71 STN0183 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 35.0 35.0 35.0 35.5 35.5 36.0
72 STN0190 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
73 STN0190 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
74 STN0190 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
75 STN0191 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0
76 STN0191 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0
77 STN0191 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0
78 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 7.5 7.5 7.5
79 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 7.5 7.5 7.5
80 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 7.5 7.5 7.5
81 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 7.5 7.5 7.5
82 STN0193 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 7.5 7.5 7.5
83 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
84 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
85 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
86 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
87 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
88 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
89 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
90 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
91 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
92 STN0194 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
93 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 16.5 16.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.5
94 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 16.5 16.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.5
95 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 16.5 16.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.5
96 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 16.5 16.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.5
97 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 16.5 16.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.5
98 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 16.5 16.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.5
99 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 16.5 16.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.5
100 STN0195 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 16.5 16.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.5
101 STN0196 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0
102 STN0196 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0
103 STN0196 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0
104 STN0196 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0
105 STN0197 (เชียงราย) 2024/05/09 02:45 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
106 STN0197 (เชียงราย) 2024/05/09 02:45 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
107 STN0197 (เชียงราย) 2024/05/09 02:45 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
108 STN0197 (เชียงราย) 2024/05/09 02:45 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
109 STN0197 (เชียงราย) 2024/05/09 02:45 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
110 STN0197 (เชียงราย) 2024/05/09 02:45 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
111 STN0197 (เชียงราย) 2024/05/09 02:45 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
112 STN0197 (เชียงราย) 2024/05/09 02:45 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
113 STN0197 (เชียงราย) 2024/05/09 02:45 0.0 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
114 STN0198 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0
115 STN0198 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0
116 STN0198 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0
117 STN0198 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0
118 STN0198 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0
119 STN0201 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
120 STN0201 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
121 STN0201 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
122 STN0218 (นครศรีธรรมราช) 2024/05/09 03:00 0.0 15.0 15.0 20.0 21.0 33.0 33.0 33.0 33.0
123 STN0234 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 3.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5
124 STN0234 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 3.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5
125 STN0234 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 3.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5
126 STN0235 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 14.0
127 STN0235 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 14.0
128 STN0235 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 14.0
129 STN0235 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 14.0
130 STN0236 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
131 STN0236 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
132 STN0236 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
133 STN0242 (พะเยา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 10.0 10.0 10.0 10.0 13.0 42.5
134 STN0242 (พะเยา) 2024/05/09 03:00 0.0 2.5 2.5 10.0 10.0 10.0 10.0 13.0 42.5
135 STN0257 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 18.5
136 STN0257 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 18.5
137 STN0275 (สระบุรี) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
138 STN0275 (สระบุรี) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
139 STN0275 (สระบุรี) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
140 STN0279 (จันทบุรี) 2024/05/09 03:00 0.0 8.0 8.0 8.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
141 STN0279 (จันทบุรี) 2024/05/09 03:00 0.0 8.0 8.0 8.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
142 STN0279 (จันทบุรี) 2024/05/09 03:00 0.0 8.0 8.0 8.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
143 STN0279 (จันทบุรี) 2024/05/09 03:00 0.0 8.0 8.0 8.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
144 STN0279 (จันทบุรี) 2024/05/09 03:00 0.0 8.0 8.0 8.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
145 STN0292 (สงขลา) 2024/05/09 03:00 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 20.0 20.0 50.0 50.5
146 STN0292 (สงขลา) 2024/05/09 03:00 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 20.0 20.0 50.0 50.5
147 STN0292 (สงขลา) 2024/05/09 03:00 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 20.0 20.0 50.0 50.5
148 STN0292 (สงขลา) 2024/05/09 03:00 0.0 9.5 9.5 9.5 9.5 20.0 20.0 50.0 50.5
149 STN0294 (พิษณุโลก) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
150 STN0294 (พิษณุโลก) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
151 STN0294 (พิษณุโลก) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
152 STN0294 (พิษณุโลก) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
153 STN0294 (พิษณุโลก) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
154 STN0294 (พิษณุโลก) 2024/05/09 03:00 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
155 STN0299 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
156 STN0299 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
157 STN0299 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
158 STN0299 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
159 STN0304 (ชัยภูมิ) 2024/05/09 02:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
160 STN0304 (ชัยภูมิ) 2024/05/09 02:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
161 STN0304 (ชัยภูมิ) 2024/05/09 02:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
162 STN0308 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 5.0 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
163 STN0308 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 5.0 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
164 STN0308 (เชียงใหม่) 2024/05/09 03:00 0.0 5.0 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
165 STN0312 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
166 STN0313 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 9.5 10.5 10.5 10.5 10.5
167 STN0313 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 9.5 10.5 10.5 10.5 10.5
168 STN0315 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 12.5 12.5 12.5 12.5 15.0 15.0 15.0 15.0
169 STN0316 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 23.0 23.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
170 STN0316 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 23.0 23.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
171 STN0316 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 23.0 23.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
172 STN0316 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 23.0 23.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
173 STN0317 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
174 STN0317 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
175 STN0317 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
176 STN0317 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
177 STN0317 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
178 STN0328 (เลย) 2024/05/09 03:00 0.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
179 STN0328 (เลย) 2024/05/09 03:00 0.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
180 STN0328 (เลย) 2024/05/09 03:00 0.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
181 STN0348 (น่าน) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 8.5 18.5 18.5 18.5 18.5 91.5 145.0
182 STN0348 (น่าน) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 8.5 18.5 18.5 18.5 18.5 91.5 145.0
183 STN0348 (น่าน) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 8.5 18.5 18.5 18.5 18.5 91.5 145.0
184 STN0348 (น่าน) 2024/05/09 03:00 0.0 0.5 8.5 18.5 18.5 18.5 18.5 91.5 145.0
185 STN0357 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 02:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
186 STN0357 (เพชรบูรณ์) 2024/05/09 02:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
187 STN0360 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.5 5.5 5.5 8.0
188 STN0360 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.5 5.5 5.5 8.0
189 STN0360 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.5 5.5 5.5 8.0
190 STN0360 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.5 5.5 5.5 8.0
191 STN0360 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.5 5.5 5.5 8.0
192 STN0362 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
193 STN0362 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
194 STN0362 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
195 STN0362 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
196 STN0363 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
197 STN0363 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
198 STN0363 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
199 STN0368 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 8.0 8.0 8.0 18.5 18.5 18.5 18.5 19.0
200 STN0368 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 8.0 8.0 8.0 18.5 18.5 18.5 18.5 19.0
201 STN0368 (แม่ฮ่องสอน) 2024/05/09 03:00 0.0 8.0 8.0 8.0 18.5 18.5 18.5 18.5 19.0
202 STN0380 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
203 STN0380 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
204 STN0380 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
205 STN0380 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
206 STN0387 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 8.5 8.5 12.5 13.0 17.5 17.5 17.5 20.0
207 STN0387 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 8.5 8.5 12.5 13.0 17.5 17.5 17.5 20.0
208 STN0387 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 8.5 8.5 12.5 13.0 17.5 17.5 17.5 20.0
209 STN0387 (เชียงราย) 2024/05/09 03:00 0.0 8.5 8.5 12.5 13.0 17.5 17.5 17.5 20.0
