ฝนรายวัน ย้อนหลัง 30 วัน
วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 03:33 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
ค้นข้อมูลด้วย (พิมพ์ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หรือ รหัสสถานี เพื่อค้นหา...)   
รายชื่อ 1 หมู่บ้าน สถานการณ์ เตือนภัย
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง 04 03 02 01 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05
1 STN1604 (ปัตตานี) 2023/06/04 03:15 0.0 124.5 127.0 18.0 0.0 5.0 25.5 0.0 12.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รายชื่อ 5 หมู่บ้าน สถานการณ์ เฝ้าระวัง
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง 04 03 02 01 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05
1 STN1701 (ยะลา) 2023/06/04 03:15 0.0 109.0 109.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 4.0 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STN1701 (ยะลา) 2023/06/04 03:15 0.0 109.0 109.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 4.0 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 STN1701 (ยะลา) 2023/06/04 03:15 0.0 109.0 109.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 4.0 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 STN1701 (ยะลา) 2023/06/04 03:15 0.0 109.0 109.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 4.0 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 STN1701 (ยะลา) 2023/06/04 03:15 0.0 109.0 109.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 4.0 3.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รายชื่อ 1443 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
@ stn ชื่อ(จังหวัด) เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง 04 03 02 01 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05
1 STN0007 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STN0007 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 STN0007 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 STN0007 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 STN0007 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 STN0007 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 STN0008 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 STN0008 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 STN0008 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 STN0008 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 STN0008 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 STN0009 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 STN0009 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 STN0009 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 STN0013 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 12.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 STN0013 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 12.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 STN0013 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 12.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 STN0013 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 12.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 STN0017 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 STN0017 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 STN0018 (เชียงใหม่) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 STN0018 (เชียงใหม่) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 STN0018 (เชียงใหม่) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 STN0028 (เชียงใหม่) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 2.0 0.0 0.5 47.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 STN0028 (เชียงใหม่) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 2.0 0.0 0.5 47.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 STN0028 (เชียงใหม่) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 2.0 0.0 0.5 47.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 STN0028 (เชียงใหม่) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 2.0 0.0 0.5 47.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 STN0033 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 1.5 1.5 0.5 26.0 0.5 3.0 7.0 8.5 2.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 STN0033 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 1.5 1.5 0.5 26.0 0.5 3.0 7.0 8.5 2.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 STN0033 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 1.5 1.5 0.5 26.0 0.5 3.0 7.0 8.5 2.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 STN0034 (เชียงใหม่) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 STN0034 (เชียงราย) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 STN0040 (น่าน) 2023/06/04 03:00 0.0 5.5 5.5 11.0 6.5 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 STN0040 (น่าน) 2023/06/04 03:00 0.0 5.5 5.5 11.0 6.5 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 STN0040 (น่าน) 2023/06/04 03:00 0.0 5.5 5.5 11.0 6.5 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 STN0040 (น่าน) 2023/06/04 03:00 0.0 5.5 5.5 11.0 6.5 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 STN0040 (น่าน) 2023/06/04 03:00 0.0 5.5 5.5 11.0 6.5 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 STN0040 (น่าน) 2023/06/04 03:00 0.0 5.5 5.5 11.0 6.5 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 2.5 2.5 0.0 2.0 9.0 3.5 13.5 8.0 0.5 18.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 4.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 2.5 2.5 0.0 2.0 9.0 3.5 13.5 8.0 0.5 18.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 4.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 2.5 2.5 0.0 2.0 9.0 3.5 13.5 8.0 0.5 18.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 4.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 STN0057 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 2.5 2.5 0.0 2.0 9.0 3.5 13.5 8.0 0.5 18.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 4.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 STN0061 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.5 3.0 1.5 3.5 8.5 1.0 8.0 0.5 1.0 0.0 2.0 0.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.0 16.5 18.5 23.0 13.0 4.0 13.5 8.0 9.0 0.0 3.0 0.0 18.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.0 16.5 18.5 23.0 13.0 4.0 13.5 8.0 9.0 0.0 3.0 0.0 18.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.0 16.5 18.5 23.0 13.0 4.0 13.5 8.0 9.0 0.0 3.0 0.0 18.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.0 16.5 18.5 23.0 13.0 4.0 13.5 8.0 9.0 0.0 3.0 0.0 18.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.0 16.5 18.5 23.0 13.0 4.0 13.5 8.0 9.0 0.0 3.0 0.0 18.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 STN0062 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.0 16.5 18.5 23.0 13.0 4.0 13.5 8.0 9.0 0.0 3.0 0.0 18.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 STN0064 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:00 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 STN0064 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:00 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 STN0076 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 3.5 3.5 17.0 18.0 0.0 12.5 6.5 5.5 0.0 0.0 0.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 STN0076 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 3.5 3.5 17.0 18.0 0.0 12.5 6.5 5.5 0.0 0.0 0.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 STN0076 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 3.5 3.5 17.0 18.0 0.0 12.5 6.5 5.5 0.0 0.0 0.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 STN0079 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 11.0 13.0 7.5 8.0 11.0 6.5 28.0 6.5 1.5 9.5 26.0 2.5 0.0 4.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 STN0079 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 11.0 13.0 7.5 8.0 11.0 6.5 28.0 6.5 1.5 9.5 26.0 2.5 0.0 4.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 STN0079 (นครศรีธรรมราช) 2023/06/04 03:15 0.0 11.0 13.0 7.5 8.0 11.0 6.5 28.0 6.5 1.5 9.5 26.0 2.5 0.0 4.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 STN0082 (พัทลุง) 2023/06/04 03:15 0.0 5.0 5.0 2.5 1.5 8.0 1.5 7.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 STN0082 (พัทลุง) 2023/06/04 03:15 0.0 5.0 5.0 2.5 1.5 8.0 1.5 7.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 STN0086 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 1.0 1.0 0.0 15.0 0.0 0.0 6.5 4.5 0.0 0.0 14.5 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 STN0086 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 1.0 1.0 0.0 15.0 0.0 0.0 6.5 4.5 0.0 0.0 14.5 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 STN0086 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 1.0 1.0 0.0 15.0 0.0 0.0 6.5 4.5 0.0 0.0 14.5 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 STN0086 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 1.0 1.0 0.0 15.0 0.0 0.0 6.5 4.5 0.0 0.0 14.5 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 STN0086 (น่าน) 2023/06/04 03:15 0.0 1.0 1.0 0.0 15.0 0.0 0.0 6.5 4.5 0.0 0.0 14.5 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 STN0092 (ประจวบคีรีขันธ์) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 STN0092 (ประจวบคีรีขันธ์) 2023/06/04 03:15 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 STN0103 (พัทลุง) 2023/06/04 03:15 0.0 8.5 9.0 8.5 5.0 16.0 2.0 11.5 3.0 8.5 7.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 STN0103 (พัทลุง) 2023/06/04 03:15 0.0 8.5 9.0 8.5 5.0 16.0 2.0 11.5 3.0 8.5 7.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 STN0103 (พัทลุง) 2023/06/04 03:15 0.0 8.5 9.0 8.5 5.0 16.0 2.0 11.5 3.0 8.5 7.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 STN0109 (ภูเก็ต) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.5 0.0 26.0 11.5 13.5 57.5 50.0 15.0 1.5 10.0 1.5 0.0 26.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 STN0113 (ตรัง) 2023/06/04 03:15 0.0 14.0 14.0 11.0 15.5 20.5 11.5 15.0 0.0 7.5 12.5 5.0 0.0 0.0 8.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 STN0114 (ตรัง) 2023/06/04 03:15 0.0 1.5 2.5 12.5 9.5 14.5 3.5 31.0 9.5 0.5 67.0 22.5 0.0 0.0 13.5 11.5 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 STN0114 (ตรัง) 2023/06/04 03:15 0.0 1.5 2.5 12.5 9.5 14.5 3.5 31.0 9.5 0.5 67.0 22.5 0.0 0.0 13.5 11.5 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 STN0114 (ตรัง) 2023/06/04 03:15 0.0 1.5 2.5 12.5 9.5 14.5 3.5 31.0 9.5 0.5 67.0 22.5 0.0 0.0 13.5 11.5 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 STN0114 (ตรัง) 2023/06/04 03:15 0.0 1.5 2.5 12.5 9.5 14.5 3.5 31.0 9.5 0.5 67.0 22.5 0.0 0.0 13.5 11.5 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 STN0119 (แม่ฮ่องสอน) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 13.5 19.0 1.0 0.0 0.0 17.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 STN0119 (แม่ฮ่องสอน) 2023/06/04 03:15 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 13.5 19.0 1.0 0.0 0.0 17.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
