รายการ จำนวนที่ แจ้งเตือน 19848 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 22-11-2567 16:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 102 0 0.5 102.0 87.5 120.0 -
2 22-11-2567 15:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 100.5 0 0.5 100.5 136.5 186.5 -
3 22-11-2567 12:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 99 0 0.0 99.0 154.5 221.0 -
4 22-11-2567 11:31 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 121.5 0 0.0 121.5 144.0 227.5 -
5 22-11-2567 09:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 106.5 0 18.5 106.5 141.0 209.5 -
6 22-11-2567 09:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 139 10.01 16.0 139.0 236.5 330.0 10.01
7 22-11-2567 08:09 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาเยาะมาตี ตำบล กาเยาะมาตี อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส(STN2152) น้ำฝน 124 0 3.5 124.0 114.0 154.0 -
8 22-11-2567 06:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) ระดับน้ำ 74 4.19 0.0 74.0 127.0 182.0 4.17
9 22-11-2567 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาเยาะมาตี ตำบล กาเยาะมาตี อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส(STN2152) น้ำฝน 103.5 0 3.0 103.5 100.5 138.5 -
10 22-11-2567 03:44 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 118 0 1.0 118.0 138.5 213.5 -
11 22-11-2567 03:08 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 118 0 2.0 118.0 129.5 176.5 -
12 22-11-2567 02:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสกล้วยเถื่อน* ตำบล เขากอบ อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN2051) น้ำฝน 100 2.01 1.0 100.0 79.5 83.5 2.01
13 22-11-2567 02:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 101 0 3.5 101.0 130.5 203.5 -
14 22-11-2567 01:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) น้ำฝน 118.5 2.33 9.0 118.5 115.0 155.0 2.33
15 22-11-2567 01:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 101.5 0 0.5 101.5 101.5 146.0 -
16 22-11-2567 00:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 103.5 0 0.0 103.5 132.5 170.0 -
17 21-11-2567 22:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2093) ระดับน้ำ 50 2.52 0.0 50.0 73.5 93.0 2.50
18 21-11-2567 21:53 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2108) ระดับน้ำ 38 4.7 0.0 38.0 66.5 117.0 4.67
19 21-11-2567 19:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) ระดับน้ำ 39 3.01 0.0 39.0 66.5 109.5 3.00
20 21-11-2567 18:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 94.5 0 3.5 94.5 108.5 109.0 -
21 21-11-2567 18:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดวงดี ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN0801) น้ำฝน 101 0 4.5 101.0 101.5 102.0 -
22 21-11-2567 17:52 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 56 2.53 0.0 56.0 64.0 86.5 2.48
23 21-11-2567 17:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) ระดับน้ำ 0 2.57 0.0 0.0 0.0 0.0 2.50
24 21-11-2567 16:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 49 2.03 0.5 49.0 68.0 79.5 1.84
25 21-11-2567 16:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 103 0 15.5 103.0 133.5 172.5 -
26 21-11-2567 16:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) น้ำฝน 121 2.44 0.0 121.0 107.5 119.0 2.44
27 21-11-2567 16:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1606) น้ำฝน 100.5 0 12.5 100.5 117.5 151.0 -
28 21-11-2567 15:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 110.5 0 7.5 110.5 134.5 174.0 -
29 21-11-2567 15:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) น้ำฝน 101.5 2.18 6.0 101.5 103.0 114.5 2.18
30 21-11-2567 12:28 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2108) ระดับน้ำ 44 3.86 0.0 44.0 93.0 106.5 3.85
31 21-11-2567 10:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 108 0 25.0 108.0 141.5 145.5 -
32 21-11-2567 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 92.5 0 3.5 92.5 60.5 60.5 -
33 21-11-2567 08:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางเจริญ ตำบล ไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0567) น้ำฝน 86 0 1.5 86.0 97.0 123.5 -
34 21-11-2567 08:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2108) ระดับน้ำ 31 3.4 3.0 31.0 75.0 88.5 3.34
35 21-11-2567 08:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานหิน ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1748) น้ำฝน 107 0 0.5 107.0 103.0 104.0 -
36 21-11-2567 07:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตะเคียนงาม ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN0267) ระดับน้ำ 0 6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 -
37 21-11-2567 04:29 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินช้างสี ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0492) น้ำฝน 147.5 0 7.0 147.5 143.0 144.0 -
38 14-11-2567 21:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนชัยพรราชา* ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี(STN1973) น้ำฝน 90 0.82 1.0 90.0 90.0 90.0 0.82
39 13-11-2567 00:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบันนังดามา* ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN2158) ระดับน้ำ 1.5 4.06 0.0 1.5 1.5 37.5 3.97
40 12-11-2567 23:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลาดนาทวี* ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0845) ระดับน้ำ 72 5.22 0.0 72.0 72.0 72.5 5.15
41 12-11-2567 16:54 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) น้ำฝน 172 2.5 41.0 172.0 250.5 251.5 2.50
42 12-11-2567 16:19 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) น้ำฝน 167.5 2.46 45.5 167.5 167.0 168.0 2.46
43 11-11-2567 19:08 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) ระดับน้ำ 55.5 1.46 23.0 55.5 55.5 57.5 0.33
44 11-11-2567 18:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) ระดับน้ำ 55.5 1 23.0 55.5 55.5 57.5 0.33
45 11-11-2567 18:05 แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุนุงจนอง* ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2165) ระดับน้ำ 44.5 1.95 19.0 44.5 44.5 47.5 1.28
46 11-11-2567 18:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุนุงจนอง* ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2165) ระดับน้ำ 44.5 1.78 19.0 44.5 44.5 47.5 1.28
47 11-11-2567 17:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุนุงจนอง* ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2165) ระดับน้ำ 44.5 1.49 19.0 44.5 44.5 47.5 1.28
48 11-11-2567 16:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 125.5 0 33.0 125.5 90.5 91.5 -
49 11-11-2567 16:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 116 0 33.0 116.0 90.5 91.5 -
50 10-11-2567 20:18 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านคลองวังช้าง* ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN2067) ระดับน้ำ 40 5.5 0.5 40.0 41.0 65.5 5.71
51 10-11-2567 19:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านคลองวังช้าง* ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN2067) ระดับน้ำ 39.5 5 0.5 39.5 40.5 65.5 4.61
52 10-11-2567 00:50 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 144 0 1.5 144.0 157.5 179.0 -
53 09-11-2567 23:54 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 111 0 16.0 111.0 122.0 141.5 -
54 09-11-2567 17:08 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านคลองวังช้าง* ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN2067) ระดับน้ำ 22.5 5.76 0.5 22.5 27.5 36.5 5.96
55 09-11-2567 15:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่น้ำ ตำบล แม่น้ำ อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1788) น้ำฝน 101.5 0 7.5 101.5 96.5 96.5 -
56 09-11-2567 15:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านคลองวังช้าง* ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN2067) ระดับน้ำ 22 4.6 0.0 22.0 27.5 36.0 3.76
57 09-11-2567 14:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนานอก* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2094) ระดับน้ำ 28 2.15 1.5 28.0 46.5 63.5 2.04
58 09-11-2567 13:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2093) น้ำฝน 100 1.32 2.5 100.0 80.5 157.5 1.32
59 09-11-2567 13:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 105 0 5.5 105.0 124.5 158.0 -
60 08-11-2567 19:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 87 0 0.5 87.0 68.0 95.5 -
61 08-11-2567 07:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) ระดับน้ำ 0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12
62 08-11-2567 03:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองกาน* ตำบล แม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1985) ระดับน้ำ 24.5 1.81 0.5 24.5 35.0 35.0 1.80
63 07-11-2567 21:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองอ้อม* ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1983) ระดับน้ำ 24 2.62 0.0 24.0 30.0 44.0 2.60
64 07-11-2567 17:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพละ ตำบล เขาไชยราช อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN1726) น้ำฝน 103.5 0 1.0 103.5 78.5 145.0 -
65 07-11-2567 17:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพละ ตำบล เขาไชยราช อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN1726) น้ำฝน 103.5 0 1.0 103.5 78.5 145.0 -
66 07-11-2567 13:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไม้สะเป่ ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1819) น้ำฝน 90.5 0 2.0 90.5 107.5 118.0 -
67 07-11-2567 13:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาป่าแปก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0633) น้ำฝน 857.5 0 2.0 857.5 97.0 103.5 -
68 07-11-2567 11:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเงา* ตำบล แม่เงา อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1824) น้ำฝน 90 0.61 7.0 90.0 28.5 29.0 0.61
69 07-11-2567 10:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 3.45 0.0 0.0 1.0 1.0 3.44
70 06-11-2567 17:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN0581) น้ำฝน 126 0 0.0 126.0 119.0 169.5 -
71 06-11-2567 16:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 48 2.05 0.0 48.0 50.0 50.5 1.96
72 06-11-2567 15:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 103.5 1.02 24.5 103.5 97.0 100.0 1.02
73 06-11-2567 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพันนาม ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0687) น้ำฝน 83.5 0 5.0 83.5 92.5 292.0 -
74 06-11-2567 05:29 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองลอย ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1651) น้ำฝน 112 0 1.5 112.0 73.0 133.5 -
75 06-11-2567 04:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 84.5 0 8.5 84.5 79.0 128.0 -
76 06-11-2567 03:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรคู่ ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1913) น้ำฝน 83 0 0.0 83.0 72.0 205.0 -
