รายการ สถานะเฝ้าระวัง จำนวนที่ แจ้งเตือน 12207 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 29-01-2568 05:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวหิน* ตำบล หาดยาย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1942) น้ำฝน 100.5 3.41 0.0 100.5 99.5 105.5 3.41
2 16-01-2568 19:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) ระดับน้ำ 14.5 2.56 0.0 14.5 30.0 30.0 2.55
3 16-01-2568 16:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2108) น้ำฝน 125 2.31 15.5 125 101.5 101.5 2.31
4 16-01-2568 16:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 101 2.5 0.0 101 132.0 132.0 2.50
5 16-01-2568 15:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2093) ระดับน้ำ 73.5 2.77 0.0 73.5 93.0 93.0 2.72
6 16-01-2568 11:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 112 0 0.0 112.0 112.0 112.0 -
7 16-01-2568 11:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 112 0 0.0 112.0 112.0 112.0 -
8 16-01-2568 11:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 112 0 0.0 112.0 112.0 112.0 -
9 16-01-2568 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 12 0 0.0 12.0 112.0 112.0 -
10 16-01-2568 08:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 112 0 0.0 112.0 112.0 112.0 -
11 16-01-2568 08:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 112 0 0.0 112.0 112.0 112.0 -
12 16-01-2568 08:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0080) น้ำฝน 109 0 0.0 109.0 69.5 69.5 -
13 16-01-2568 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) น้ำฝน 108 0.96 2.0 108.0 98.5 98.5 0.96
14 16-01-2568 05:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN2064) ระดับน้ำ 5 3.05 0.0 5.0 5.0 5.0 2.96
15 16-01-2568 00:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN1597) น้ำฝน 101 0 7.8 101.0 79.5 79.5 -
16 16-01-2568 00:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง(STN0512) น้ำฝน 100.5 0 14.0 100.5 90.0 90.0 -
17 16-01-2568 00:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN0581) น้ำฝน 98 0 1.5 98.0 99.0 99.0 -
18 15-01-2568 22:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 101 0 2.0 101.0 93.5 94.0 -
19 15-01-2568 22:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) น้ำฝน 102.5 1.62 0.5 102.5 4.0 4.0 1.62
20 15-01-2568 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 102 0 5.0 102.0 114.0 114.0 -
21 15-01-2568 22:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1714) น้ำฝน 101.5 0 2.5 101.5 2.5 2.5 -
22 15-01-2568 22:0: แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 119 0 3.0 119.0 115.0 115.5 -
23 15-01-2568 21:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1693) น้ำฝน 100.5 0 4.0 100.5 81.0 83.5 -
24 15-01-2568 20:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) น้ำฝน 116 2.57 8.0 116.0 37.0 37.0 2.57
25 15-01-2568 20:0: แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 101 0 7.0 101.0 92.0 92.0 -
26 15-01-2568 19:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 100 0 1.0 100.0 98.0 98.0 -
27 15-01-2568 19:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 102.5 0 0.5 102.5 100.0 102.0 -
28 15-01-2568 19:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 103 0 3.5 103.0 85.5 87.5 -
29 15-01-2568 18:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 101.5 0 3.5 101.5 113.0 114.0 -
30 15-01-2568 18:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 107.5 0 17.0 107.5 80.0 82.5 -
31 15-01-2568 18:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN2167) น้ำฝน 112.5 1.38 11.0 112.5 26.5 26.5 1.38
32 15-01-2568 17:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) น้ำฝน 101 1.65 0.0 101.0 71.5 72.0 1.65
33 15-01-2568 16:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) น้ำฝน 80 2.49 1.0 80.0 27.0 27.5 2.49
34 15-01-2568 16:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 106 0 8.5 106.0 90.5 91.5 -
35 15-01-2568 15:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 103.5 0 3.5 103.5 97.5 103.0 -
36 15-01-2568 15:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 106.5 0 13.0 106.5 79.0 82.5 -
37 15-01-2568 15:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 100.5 0 2.0 100.5 61.5 64.0 -
38 15-01-2568 15:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 102 0 6.0 102.0 60.0 60.5 -
39 15-01-2568 15:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 102 0 6.0 102.0 83.0 83.0 -
40 15-01-2568 15:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 111 0 3.5 111.0 78.0 78.0 -
41 15-01-2568 15:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 111 0 3.5 111.0 83.0 83.0 -
42 05-01-2568 00:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2108) ระดับน้ำ 25.5 3.55 0.0 25.5 25.5 25.5 3.49
43 04-01-2568 23:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสเหลียง* ตำบล เปลี่ยน อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2107) น้ำฝน 113.5 1.21 2.0 113.5 84.5 84.5 1.21
44 29-12-2567 17:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2091) ระดับน้ำ 20 3.54 0.0 20.0 20.5 21.0 3.45
45 29-12-2567 11:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2103) ระดับน้ำ 37 2.75 0.0 37.0 60.0 85.5 2.59
46 29-12-2567 09:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 99.5 2.78 0.5 99.5 48.0 48.0 2.78
47 29-12-2567 08:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) น้ำฝน 104 2.32 1.0 104.0 85.5 114.0 2.32
48 29-12-2567 07:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0064) น้ำฝน 112.5 0 0.0 112.5 108.5 127.5 -
49 29-12-2567 07:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2102) น้ำฝน 106.5 0 5.0 106.5 73.5 90.5 -
50 28-12-2567 17:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2093) ระดับน้ำ 44 2.7 0.0 44.0 52.0 68.0 2.62
51 28-12-2567 17:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2108) ระดับน้ำ 28 3.51 0.0 28.0 45.5 54.5 3.49
52 28-12-2567 13:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแก้ว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0759) น้ำฝน 103.5 0 0.5 103.5 91.0 96.5 -
53 28-12-2567 11:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาช่องลม ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN1943) น้ำฝน 100 0 0.0 100.0 61.0 61.0 -
54 28-12-2567 11:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหัวนา* ตำบล โมถ่าย อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2073) ระดับน้ำ 23 3.23 1.5 23.0 40.5 40.5 2.68
55 28-12-2567 10:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหลัก ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0160) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 122.0 122.0 -
56 28-12-2567 06:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 108 0 18.0 108.0 41.0 46.0 -
57 16-12-2567 11:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง(STN0512) น้ำฝน 100 0 1.5 100.0 96.5 153.5 -
58 16-12-2567 08:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 108 0 12.5 108.0 57.5 155.5 -
59 16-12-2567 08:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.47
60 16-12-2567 08:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเหมือง ตำบล นาขา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0491) น้ำฝน 110 0 0.0 110.0 0.0 0.0 -
61 16-12-2567 07:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องยูงทอง ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0760) น้ำฝน 110 0 0.5 110.0 75.0 142.5 -
62 16-12-2567 06:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแก้ว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0759) น้ำฝน 116 9.8 11.0 116.0 130.0 234.5 9.80
63 16-12-2567 06:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 87 5.11 1.0 87.0 87.0 93.0 5.09
64 16-12-2567 05:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยางค้อม* ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0843) น้ำฝน 99 1.8 1.0 99.0 106.5 149.0 1.80
65 16-12-2567 05:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านย่านมะปราง* ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิยม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2069) น้ำฝน 103.5 3.7 2.0 103.5 91.0 110.5 3.70
66 16-12-2567 05:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ยาว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1049) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 146.0 207.5 -
67 16-12-2567 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1806) ระดับน้ำ 62.5 7.08 1.5 62.5 63.5 112.5 7.07
68 16-12-2567 04:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกรูด ตำบล กรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1572) น้ำฝน 101.5 0 2.5 101.5 63.5 132.0 -
69 16-12-2567 04:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชี่ยวหมอน ตำบล พนม อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1560) น้ำฝน 102 0 1.5 102.0 97.0 114.0 -
70 16-12-2567 03:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกา ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1571) น้ำฝน 100.5 0 4.5 100.5 94.5 123.5 -
71 16-12-2567 02:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรงาม ตำบล ท่าขนอน อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0159) น้ำฝน 100.5 0 1.0 100.5 113.5 145.5 -
72 16-12-2567 02:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีรอบ ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1565) น้ำฝน 100 0 1.0 100.0 105.0 215.0 -
73 16-12-2567 02:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1568) น้ำฝน 100 0 1.0 100.0 106.0 212.0 -
74 16-12-2567 02:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) ระดับน้ำ 82.5 5.53 1.5 82.5 83.5 133.5 5.45
75 16-12-2567 02:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1561) น้ำฝน 104 0 6.5 104.0 133.5 234.5 -
76 16-12-2567 01:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 100.5 0 2.5 100.5 149.5 265.5 -
77 16-12-2567 01:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1679) น้ำฝน 103 0 0.5 103.0 134.5 206.0 -
78 16-12-2567 01:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นมะพร้าว ตำบล ถ้ำสิงขร อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1562) น้ำฝน 99.5 0 1.0 99.5 94.5 138.0 -
79 16-12-2567 01:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระบัว ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0163) น้ำฝน 104.5 0 3.5 104.5 80.0 155.5 -
80 16-12-2567 01.59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 110.5 0 22.5 110.5 178.0 314.5 -
81 16-12-2567 00:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนปราง ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0132) น้ำฝน 99 0 4.5 99.0 94.5 168.5 -
82 16-12-2567 00:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงลีบ ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1574) น้ำฝน 103 0 4.0 103.0 108.5 211.0 -
83 16-12-2567 00:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือฟ้า ตำบล พิปูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0752) น้ำฝน 106 0 9.0 106.0 116.0 195.0 -
84 16-12-2567 00.59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 100 0 1.0 100.0 97.5 115.5 -
85 15-12-2567 23:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) ระดับน้ำ 59.5 3.04 7.5 59.5 138.0 266.0 2.94
86 15-12-2567 23:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำน้อยเหนือ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1614) น้ำฝน 103 0 4.0 103.0 77.5 127.0 -
87 15-12-2567 23:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1563) น้ำฝน 100.5 0 16.0 100.5 95.5 177.5 -
88 15-12-2567 23:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1559) น้ำฝน 100 0 7.5 100.0 149.0 258.0 -
89 15-12-2567 23:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมน ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1019) น้ำฝน 116.5 0 20.5 116.5 123.5 170.0 -
90 15-12-2567 23:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอไพล ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1743) น้ำฝน 100.5 0 3.0 100.5 120.5 169.5 -
91 15-12-2567 22:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 99 0 2.0 99.0 182.5 327.5 -
92 15-12-2567 22:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 99 0 4.5 99.0 135.0 171.5 -
93 15-12-2567 22:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1679) น้ำฝน 101.5 0 2.0 101.5 115.5 187.5 -
94 15-12-2567 22:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 102 0 2.0 102.0 139.5 273.5 -
95 15-12-2567 22:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0062) น้ำฝน 101.5 0 6.0 101.5 41.5 106.5 -
96 15-12-2567 22:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกลาง ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0582) น้ำฝน 111.5 0 21.5 111.5 143.0 207.5 -
97 15-12-2567 22:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 100 0 8.0 100.0 60.0 112.0 -
