รายการ สถานะเตือนภัย จำนวนที่ แจ้งเตือน 5511 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 20-03-2567 09:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1205) น้ำฝน 97.5 0 1.0 98.5 100.0 100.0 -
2 20-03-2567 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 105.5 0 0.0 99.5 99.5 99.5 -
3 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่พรสวรรค์ ตำบล นาโบสถ์ อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0538) น้ำฝน 115.5 0 0.0 97.5 97.5 97.5 -
4 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 95.5 0 0.0 95.5 96.5 96.5 -
5 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมอเสือดุ ตำบล เพชรชมภู อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร(STN1167) น้ำฝน 100.5 0 0.0 51.5 51.5 51.5 -
6 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าบม (หมู่ 8) ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0454) น้ำฝน 103 0 0.0 18.5 18.5 18.5 -
7 20-03-2567 07:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดซ้อ ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0323) น้ำฝน 129 0 0.0 142.0 142.0 142.0 -
8 25-01-2567 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 118.5 106.93 1.5 116.0 118.0 118.0 106.93
9 25-01-2567 20:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 120 0 1.0 113.5 114.0 114.0 -
10 25-01-2567 15:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN2059) น้ำฝน 124 2.01 8.5 100.5 107.0 107.0 2.01
11 25-01-2567 15:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 119 0 0.5 107.5 109.5 109.5 -
12 25-01-2567 14:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 134 0 1.5 145.5 149.5 149.5 -
13 25-01-2567 12:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 118 9.98 10.0 119.5 135.5 135.5 9.98
14 25-01-2567 12:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 54 2.68 1.0 54.0 56.5 56.5 2.37
15 25-01-2567 12:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 121 0 2.5 116.0 146.0 146.0 -
16 25-01-2567 12:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 117 0 0.0 151.0 164.5 164.5 -
17 25-01-2567 11:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 118 2.5 1.5 105.0 145.5 145.5 2.50
18 25-01-2567 11:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 127.5 0 0.5 1.5 2.0 2.0 -
19 25-01-2567 11:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 118.5 3.54 15.0 109.5 140.0 140.0 3.54
20 25-01-2567 10:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 120 0 5.0 114.0 114.5 114.5 -
21 25-01-2567 09:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 123.5 0 11.0 109.5 111.0 111.0 -
22 25-01-2567 08:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 132 0 13.0 138.5 152.5 152.5 -
23 25-01-2567 08:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 123 0 12.0 117.0 125.5 125.5 -
24 25-01-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 118.5 0 3.0 110.0 117.5 117.5 -
25 25-01-2567 07:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 118.5 0 2.5 103.5 110.0 110.0 -
26 25-01-2567 07:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 128 0 8.5 83.5 111.5 111.5 -
27 25-12-2566 13:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 118.5 6.5 1.0 44.5 58.5 58.5 6.50
28 25-12-2566 10:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 124.5 1.49 19.0 86.5 122.0 122.0 1.49
29 25-12-2566 06:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 131 0 5.0 125.5 221.5 221.5 -
30 25-12-2566 06:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN2167) น้ำฝน 122.5 2.44 0.5 36.0 60.5 60.5 2.44
31 25-12-2566 06:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบาโงยือรา ตำบล สะเอะ อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN2157) น้ำฝน 123.5 0 5.0 48.5 76.5 76.5 -
32 25-12-2566 05:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 146.5 0 5.0 135.0 218.5 218.5 -
33 25-12-2566 04:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 32 4.06 0.0 32.0 85.0 85.0 4.00
34 25-12-2566 03:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 119.5 0 3.5 112.0 197.0 197.0 -
35 25-12-2566 03:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 66.5 3.72 0.0 66.5 74.5 74.5 3.31
36 25-12-2566 02:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 120.5 0 2.0 115.0 199.0 199.0 -
37 25-12-2566 02:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 120.5 0 4.0 114.5 172.5 172.5 -
38 25-12-2566 01:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 117.5 0 2.0 110.0 146.0 146.0 -
39 25-12-2566 01:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 47.5 3.6 2.0 47.5 66.0 66.0 3.45
40 24-12-2566 21:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 145.5 0 3.5 93.5 128.5 128.5 -
41 24-12-2566 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 127.5 0 6.5 34.5 58.0 58.0 -
42 24-12-2566 17:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 119 0 0.5 111.0 134.5 134.5 -
43 24-12-2566 15:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 131 0 1.5 66.5 109.0 109.0 -
44 24-12-2566 12:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 119 0 10.0 67.0 82.5 82.5 -
45 24-12-2566 11:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 120 0 7.0 93.0 113.5 113.5 -
46 24-12-2566 10:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) น้ำฝน 119 1.53 1.5 42.0 59.5 59.5 1.53
47 24-12-2566 09:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 12.5 2.02 0.0 12.5 17.0 17.0 0.76
48 24-12-2566 08:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 118.5 0 1.5 116.5 135.0 135.0 -
49 24-12-2566 08:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 123.5 8.99 3.5 108.5 138.5 138.5 8.99
50 24-12-2566 08:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 126.5 0 3.0 118.0 164.0 164.0 -
51 24-12-2566 08:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกูมุง* ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN2150) น้ำฝน 140.5 6.48 4.5 41.0 60.0 60.0 6.48
52 24-12-2566 08:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 115 0 2.5 115.5 148.5 148.5 -
53 24-12-2566 02:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยพัฒนา ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2159) น้ำฝน 118.5 0 4.5 22.5 29.0 29.0 -
54 24-12-2566 01:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 119 0 1.5 114.0 137.0 137.0 -
55 24-12-2566 01:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 125 2.97 1.5 54.0 66.0 66.0 2.97
56 24-12-2566 01:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) น้ำฝน 136 4.89 0.0 50.0 55.0 55.0 4.89
57 24-12-2566 01:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 128.5 0 7.5 100.5 112.5 112.5 -
58 24-12-2566 00:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 132 0 9.5 73.5 83.0 83.0 -
59 24-12-2566 00:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 140 0 9.0 105.0 119.0 119.0 -
60 23-12-2566 14:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านผาเสริฐ* ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN2079) ระดับน้ำ 0 2.22 0.0 0.0 0.0 0.0 2.22
61 15-12-2566 22:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) ระดับน้ำ 15.5 3.63 0.0 15.5 29.5 29.5 3.56
62 15-12-2566 21:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 141.5 0 1.0 102.5 109.0 109.0 -
63 15-12-2566 16:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 47 4.38 0.0 47.0 50.5 50.5 4.15
64 15-12-2566 15:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 4.5 2.6 0.0 4.5 6.0 6.0 2.08
65 14-12-2566 19:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยพัฒนา ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2159) น้ำฝน 139 0 0.5 20.5 36.0 36.0 -
66 14-12-2566 17:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 67 9.43 0.5 67.0 119.5 119.5 9.40
67 14-12-2566 10:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 132 0 0.0 17.5 17.5 17.5 -
68 14-12-2566 07:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 117.5 0 6.0 109.5 112.5 112.5 -
69 14-12-2566 06:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 117.5 0 6.5 63.5 93.5 93.5 -
70 14-12-2566 06:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละหาด ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1702) น้ำฝน 117.5 0 1.0 71.0 72.5 72.5 -
71 14-12-2566 06:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 118 0 2.0 113.5 143.5 143.5 -
72 14-12-2566 04:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 130.5 0 1.0 72.5 110.0 110.0 -
73 14-12-2566 03:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 130.5 0 8.0 124.5 155.0 155.0 -
74 13-12-2566 20:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 42.5 2.55 5.0 42.5 42.5 42.5 1.74
75 03-12-2566 09:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 47.5 2.54 4.0 47.5 52.5 52.5 2.45
76 03-12-2566 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) ระดับน้ำ 0 3.52 0.0 0.0 0.0 0.0 3.38
77 03-12-2566 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 4.5 4.32 0.0 4.5 6.0 6.0 4.32
78 03-12-2566 08:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 128 0 1.0 16.5 16.5 16.5 -
79 03-12-2566 08:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 128 0 3.5 127.0 137.0 137.0 -
80 02-12-2566 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0809) น้ำฝน 125 12.09 0.0 0.0 0.0 0.0 12.09
81 02-12-2566 18:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 130 0 6.0 58.0 58.0 58.0 -
82 01-12-2566 22:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 123 0 3.0 108.0 108.0 108.0 -
83 01-12-2566 21:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 118.5 0 2.5 70.5 74.0 74.0 -
84 01-12-2566 21:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 118.5 0 7.5 106.0 107.0 107.0 -
85 01-12-2566 20:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 129 6.67 0.0 106.5 109.5 109.5 6.67
86 01-12-2566 20:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 128.5 0 1.5 108.0 109.5 109.5 -
87 01-12-2566 18:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2162) น้ำฝน 127.5 0.85 2.5 61.5 109.5 109.5 0.85
88 01-12-2566 18:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 120.5 0 3.0 112.0 112.0 112.0 -
89 29-11-2566 18:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 2.5 3.5 0.0 2.5 5.0 5.0 2.91
90 29-11-2566 18:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 120.5 0 0.5 98.5 98.5 98.5 -
91 29-11-2566 15:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) น้ำฝน 0 3.59 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16
92 29-11-2566 15:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 117.5 0 4.0 103.5 112.0 112.0 -
93 29-11-2566 14:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 117 0 1.0 10.5 12.0 12.0 -
94 29-11-2566 13:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 45 2.53 0.0 45.0 45.0 45.0 2.29
95 29-11-2566 13:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 119 0.61 0.0 9.0 9.0 9.0 0.61
96 29-11-2566 13:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 118.5 0.51 7.0 52.5 54.0 54.0 0.51
97 29-11-2566 13:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 117.5 0 5.0 109.5 117.0 117.0 10.40
98 28-11-2566 07:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0727) น้ำฝน 130 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
99 27-11-2566 20:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 120.5 0 0.5 130.0 161.0 161.0 -
100 27-11-2566 20:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 109 0 4.0 126.5 156.5 156.5 -
101 27-11-2566 17:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 126.5 0 3.0 123.5 146.5 146.5 -
