รายการ สถานะเตือนภัย จำนวนที่ แจ้งเตือน 5649 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 27-07-2567 08:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบอน ตำบล หนองบอน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0995) น้ำฝน 134.5 0 7.0 134.5 178.5 202.5 -
2 26-07-2567 22:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 16.5 6.02 0.0 16.5 19.5 28.0 5.98
3 26-07-2567 05:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขยาย ตำบล ปรังเผล อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1625) น้ำฝน 100.5 0 1.0 100.5 122.5 230.5 -
4 25-07-2567 16:42 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) ระดับน้ำ 45 4.5 0.5 45.0 54.5 110.0 3.90
5 25-07-2567 15:18 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไร่เหนือ* ตำบล พระธาตุ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN0930) น้ำฝน 120 3 0.5 120.0 38.5 56.0 3.00
6 24-07-2567 19:02 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยนกแลเหนือ ตำบล พระธาตุ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN1829) น้ำฝน 101 0 1.5 101.0 86.5 88.0 -
7 24-07-2567 18:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ระมาดน้อย ตำบล ขะเนจื้อ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN0050) น้ำฝน 100 0 2.0 100.0 83.0 85.0 -
8 24-07-2567 16:41 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไหล่ท่า* ตำบล แม่ระมาด อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN0839) ระดับน้ำ 77.5 3.01 2.0 77.5 79.0 81.5 2.87
9 24-07-2567 15:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพะละ ตำบล ขะเนจื้อ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN1828) น้ำฝน 104 0 0.0 104.0 46.0 47.5 -
10 24-07-2567 07:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโคกเขื่อน* ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1976) ระดับน้ำ 5 3.6 0.0 5.0 98.5 98.5 2.42
11 21-07-2567 16:43 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) ระดับน้ำ 86.5 3.25 0.5 86.5 123.0 220.5 1.61
12 20-07-2567 18:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลังเขา ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1554) น้ำฝน 105.5 0 13.5 105.5 132.5 132.5 -
13 20-07-2567 14:52 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 12 4.22 0.0 12.0 19.5 31.5 3.99
14 20-07-2567 06:11 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 105 0 0.0 105.0 106.0 119.0 -
15 20-07-2567 01:33 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโพธิ์เตี้ย* ตำบล ศาลาลาย อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1541) ระดับน้ำ 27.5 5.07 0.0 27.5 27.5 48.0 5.05
16 19-07-2567 18:32 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 104 0 0.5 104.0 119.5 212.0 -
17 19-07-2567 09:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 31 3.03 0.0 31.0 31.5 36.5 2.84
18 19-07-2567 09:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหนือ* ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2033) ระดับน้ำ 4 5.86 0.0 4.0 4.0 128.0 5.86
19 19-07-2567 05:41 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาผาง ตำบล กกปลาซิว อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร(STN1889) น้ำฝน 99 0 2.0 99.0 32.0 36.0 -
20 18-07-2567 14:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยธนู ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0239) น้ำฝน 103 0 19.5 103.0 104.0 114.5 -
21 18-07-2567 13:45 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนป่า ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1235) น้ำฝน 98 0 8.0 98.0 100.5 111.5 -
22 18-07-2567 12:03 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโพธิ์เตี้ย* ตำบล ศาลาลาย อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1541) ระดับน้ำ 4.5 5.04 0.0 4.5 4.5 94.5 4.96
23 18-07-2567 09:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาบัว ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1860) น้ำฝน 84.5 0 7.5 84.5 68.0 91.0 -
24 18-07-2567 09:32 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) ระดับน้ำ 32 3.37 1.0 32.0 65.0 65.0 3.37
25 18-07-2567 05:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 97.5 0 1.5 97.5 106.0 250.5 -
26 18-07-2567 03:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 100.5 0 1.0 100.5 105.0 138.5 -
27 18-07-2567 03:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 97.5 0 3.5 97.5 98.5 114.5 -
28 18-07-2567 03:02 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ* ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN2033) น้ำฝน 104.5 2.1 2.0 104.5 77.0 95.0 2.10
29 17-07-2567 21:37 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวารีอุดม* ตำบล ท่าโพธิ์ศรี อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี(STN2135) น้ำฝน 98.5 6.81 1.0 98.5 77.0 77.0 6.81
30 17-07-2567 06:08 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังกุ่ม* ตำบล บางหิน อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN2125) ระดับน้ำ 17 3.07 0.0 17.0 18.5 22.5 2.89
31 17-07-2567 03:34 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 118 0 20.0 118 105.0 118.0 -
32 17-07-2567 03:28 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 118 0 20.0 118 105.0 118.0 -
33 16-07-2567 19:57 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 117 0 4.0 117 141.0 199.5 -
34 16-07-2567 19:42 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโพธิ์เตี้ย* ตำบล ศาลาลาย อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1541) ระดับน้ำ 76.5 5.07 0.0 76.5 92.5 93.5 4.94
35 16-07-2567 08:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนเขวา ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1366) น้ำฝน 99 0 4.5 99.0 110.0 111.0 -
36 16-07-2567 07:18 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาดผักหนาม ตำบล ซับสีทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN0304) น้ำฝน 100 0 1.5 100 27.0 28.5 -
37 16-07-2567 07:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนตูม* ตำบล หนองแวง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ(STN1968) น้ำฝน 100 1.51 1.5 100.0 12.0 12.0 1.51
38 16-07-2567 04:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเชียงเพ็ง* ตำบล เชียงเพ็ง อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร(STN2131) ระดับน้ำ 23 7.21 1.5 23.0 25.5 27.5 7.29
39 16-07-2567 03:28 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนค้อ* ตำบล หนองเป็ด อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร(STN2133) น้ำฝน 102.5 2.17 1.5 102.5 26.5 30.5 2.17
40 15-07-2567 13:01 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเพียเภ้า* ตำบล คำน้ำแซบ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี(STN2140) น้ำฝน 126 6.64 7.0 126.0 97.5 97.5 6.64
41 15-07-2567 10:14 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขะยุง* ตำบล โพธิ์ อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ(STN2029) น้ำฝน 124.5 4.47 0.5 124.5 25.0 25.0 4.47
42 15-07-2567 05:54 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าศาลา* ตำบล ชีทวน อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี(STN2134) น้ำฝน 106.5 0.75 1.0 106.5 45.0 46.0 0.75
43 15-07-2567 03:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคำแสนสุข ตำบล ห้วยข่า อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี(STN0306) น้ำฝน 98.5 0 7.0 98.5 74.5 74.5 -
44 11-07-2567 03:07 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 147.5 0 22.5 147.5 149.5 149.5 -
45 07-07-2567 06:18 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพร้า ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0902) น้ำฝน 99.5 0 0.0 99.5 97.0 97.0 -
46 07-07-2567 06:16 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโคกเขื่อน* ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1976) ระดับน้ำ 100.5 4.5 0.0 100.5 100.5 126.5 1.75
47 07-07-2567 04:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 99.5 0 5.0 99.5 104.5 112.0 -
48 05-07-2567 06:45 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 118 0 0.0 118.0 146.5 146.5 -
49 05-07-2567 04:19 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวสวน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1954) น้ำฝน 123.5 0 6.5 123.5 91.0 91.0 -
50 05-07-2567 04:11 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 121 0 17.0 121.0 110.0 110.0 -
51 04-07-2567 07:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 85 0 0.0 85.0 105.5 105.5 -
52 30-06-2567 09:06 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 216 0 42.0 216.0 226.5 226.5 -
53 29-06-2567 23:28 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เกี่ยม ตำบล ห้วยอ้อ อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1220) น้ำฝน 97.5 0 1.0 97.5 95.5 98.0 -
54 29-06-2567 22:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 118 0 0.5 118 112.5 122.0 -
55 29-06-2567 05:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำแพ ตำบล บ้านโคก อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1520) น้ำฝน 107 0 0.0 107 0.0 0.0 -
56 29-06-2567 05:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 103 0 3.5 103 118.5 122.5 -
57 28-06-2567 20:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปล้อง ตำบล กุดตาเพชร อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี(STN1238) น้ำฝน 96 0 18.5 96.0 91.0 102.5 -
58 27-06-2567 05:23 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) น้ำฝน 0 4.02 0.0 0.0 0.5 1.0 4.00
59 27-06-2567 03:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) น้ำฝน 99.5 0.14 1.0 99.5 91.5 119.5 0.14
60 26-06-2567 05:40 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาสิงห์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1312) น้ำฝน 98 0 1.5 98.0 98.5 119.0 -
61 26-06-2567 00:39 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสนามชัย ตำบล กุดแห่ อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1891) น้ำฝน 100 0 5.0 100.0 109.5 129.5 -
62 26-06-2567 00:16 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุดแห่* ตำบล กุดแห่ อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1892) น้ำฝน 100.5 0.96 9.0 100.5 81.5 144.0 0.96
63 25-06-2567 23:44 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝั่งแดง* ตำบล ฝั่งแดง อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1890) น้ำฝน 108 1.94 2.0 108 77.0 83.5 1.94
64 25-06-2567 22:45 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนยานาง ตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1895) น้ำฝน 98.5 0 12.0 98.5 13.0 50.5 -
65 25-06-2567 14:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหมื่นด่าน* ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1975) ระดับน้ำ 15 3.22 0.5 15.0 19.5 40.5 2.93
66 24-06-2567 00:31 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 119.5 0 33.5 119.5 77.0 77.0 -
67 23-06-2567 23:39 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อย* ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1874) น้ำฝน 145.5 0.15 38.5 145.5 109.5 109.5 0.15
68 23-06-2567 06:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเปิป ตำบล ซับเปิป อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0318) น้ำฝน 104 0 0.0 104.0 128.5 128.5 -
69 22-06-2567 09:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 150 0 5.0 150.0 198.0 254.0 -
70 22-06-2567 08:10 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 140 0 16.0 140 88.0 142.0 -
71 22-06-2567 07:45 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 140 0 15.0 140.0 221.5 237.5 -
72 19-06-2567 14:14 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 137 0 5.0 137.0 160.5 196.0 -
73 10-06-2567 10:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) ระดับน้ำ 8.5 3.5 0.0 8.5 8.5 10.5 3.46
74 09-06-2567 06:53 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมหาวัน ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1285) น้ำฝน 97.5 0 5.5 97.5 103.5 107.0 -
75 09-06-2567 06:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 102 0 2.5 102.0 82.5 87.5 -
76 09-06-2567 06:03 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 117.5 0 0.5 117.5 10.5 11.5 -
77 09-06-2567 06:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 181.5 0 1.0 181.5 179.5 182.0 -
78 07-06-2567 00:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 89.5 0 6.0 89.5 93.0 118.0 -
79 05-06-2567 21:57 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองห้วยนา ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1421) น้ำฝน 97.5 0 4.0 97.5 110.5 110.5 -
80 05-06-2567 21:56 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลาด ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0316) น้ำฝน 116 0 2.0 116.0 103.5 103.5 -
81 04-06-2567 23:07 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไม้สะเป่ ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1819) น้ำฝน 101 0 6.0 101.0 56.0 83.0 -
82 03-06-2567 22:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธาตุ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1872) น้ำฝน 99 0 1.0 99.0 76.5 89.5 -
83 03-06-2567 21:06 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 109.5 0 13.5 109.5 119.0 146.5 -
84 01-06-2567 10:43 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำต้ม ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0854) น้ำฝน 97 0 0.5 97.0 94.5 94.5 -
85 01-06-2567 10:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0718) น้ำฝน 103 0 1.5 103.0 111.0 111.0 -
86 01-06-2567 10:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 98 0 0.0 98 10.5 10.5 -
87 01-06-2567 10:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อ ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน(STN0542) น้ำฝน 97.5 0 5.5 97.5 103.0 103.0 -
88 01-06-2567 09:46 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันหลวง ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1346) น้ำฝน 120.5 0 2.0 120.5 114.5 114.5 -
89 01-06-2567 09:41 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1381) น้ำฝน 95.5 0 0.5 95.5 113.5 113.5 -
90 01-06-2567 09:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางถ้ำ* ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1858) น้ำฝน 116 0.73 0.5 116.0 40.5 40.5 0.73
91 01-06-2567 09:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาฝ่า* ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0353) ระดับน้ำ 3 4.3 1.5 3.0 3.0 3.0 2.12
92 01-06-2567 09:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 97.5 2.38 1.0 97.5 97.5 97.5 2.38
93 01-06-2567 09:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 99 0 1.0 99.0 94.0 94.0 -
94 01-06-2567 08:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางผักหม ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0853) น้ำฝน 98 0 2.0 98.0 94.0 94.0 -
95 01-06-2567 08:48 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่เจริญไพร ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0625) น้ำฝน 134.5 0 6.0 134.5 130.0 130.0 -
96 01-06-2567 08:47 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกำลัง ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0852) น้ำฝน 100 0 1.5 100 113.0 113.0 -
97 01-06-2567 08:38 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 104 0 5.0 104 99.0 99.0 -
98 01-06-2567 07:54 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วม่วง ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0719) น้ำฝน 100.5 0 16.0 100.5 139.0 139.0 -
